The Total List of the Tung’s Orthodox Points董氏鍼灸穴位全集
Please note All the listed points are genuine Tung’s Orthodox Points, besides these points were old and discarded points in the past.- This information was verified by Dr. P. Carson, MD a disciple and author of Tung’s Acupuncture English textbook in 1975 to his teacherMasterTung. (下列穴位經董師生前於一九七五年向作者確認皆為本門正規穴位除此外皆為早期廢穴、舊穴已經董師多年臨床篩選後決定廢棄並向作者叮嚀勿再施用)
Area 1-the Finger Points (手指部穴名) (29sets) |
||
Number |
Name |
Original Name |
1.01 | Ta-Chien | 大間穴 |
1.02 | Hsiao-Chien | 小間穴 |
1.03 | Fu-Chien | 浮間穴 |
1.04 | Wai-Chien | 外間穴 |
1.05 | Chung-Chien | 中間穴 |
1.06 | Huan-Ch’ao | 還巢穴 |
1.07 | Chih-Szu-Ma | 指駟馬穴 |
1.08 | Chih-wu-King | 指五金穴 |
1.09 | Hsin-His | 心膝穴 |
1.10 | Mu-Huo | 木火穴 |
1.11 | Fei-His | 肺心穴 |
1.12 | Erh-Chiao-Ming | 二角明穴 |
1.13 | Tan | 膽穴 |
1.14 | Chih-San-Chung | 指三重穴 |
1.15 | Chih- Shen | 指腎穴 |
1.16 | Huo-His | 火膝穴 |
1.17 | Mu | 木穴 |
1.18 | P’i-Chung | 脾腫穴 |
1.19 | Hsin-Ch’ang | 心常穴 |
1.20 | Mu-Yen | 木炎穴 |
1.21 | San-Yen | 三眼穴 |
1.22 | Fu-Yuan | 復原穴 |
1.23 | Yen-Huang | 眼黃穴 |
1.24 | Fu-K’o | 婦科穴 |
1.25 | Chih-Yen | 止涎穴 |
1.26 | Chih-wu | 制污穴 |
1.27 | Wu-Hu | 五虎穴 |
1.28 | Pei-Ton | 背痛穴 |
1.29 | Lau-Hu | 老虎穴 |
Area 2-the Palm Points(手部穴名) (16 sets) |
||
Number |
Name |
Original Name |
2.01 | Chung-Tzu | 重子穴 |
2.02 | Chung-Hsien | 重仙穴 |
2.03 | Shang-Pai | 上白穴 |
2.04 | Ta-Pai | 大白穴 |
2.05 | Ling-Ku | 靈骨穴 |
2.06 | Chung-Pai | 中白穴 |
2.07 | Hsia-Pai | 下白穴 |
2.08 | Wan-Shun-I | 腕順一穴 |
2.09 | Wan-Shun-Erh | 腕順二穴 |
2.10 | Shou-Chieh | 手解穴 |
2.11 | T’u-Shui | 土水穴 |
2.12 | San-Cha-I | 三叉一穴 |
2.13 | San-Cha-Erh | 三叉二穴 |
2.14 | San-Cha-San | 三叉三穴 |
2.15 | Hsi-Kai | 膝蓋穴 |
2.16 | Wan-Bin | 萬病穴 |
Area 3-the Forearm Points (前臂部穴名) (16 Sets) |
||
Number |
Name |
Original Name |
3.01 | Ch’i-Men | 其門穴 |
3.02 | Ch’i-Chiao | 其角穴 |
3.03 | Ch’i-Cheng | 其正穴 |
3.04 | Huo-Ch’uan | 火串穴 |
3.05 | Huo-Ling | 火陵穴 |
3.06 | Huo-Shan | 火山穴 |
3.07 | Huo-Fu-Hai | 火腑海穴 |
3.08 | Shou-Wu-King | 手五金穴 |
3.09 | Shou-Ch’ien-King | 手千金穴 |
3.10 | Ch’i-Chiao | 其角穴 |
3.11 | Ch’i-Cheng | 其正穴 |
3.12 | Huo-Ch’uan | 火串穴 |
3.13 | Huo-Ling | 火陵穴 |
3.14 | Huo-Shan | 火山穴 |
3.15 | Huo-Fu-Hai | 火腑海穴 |
3.16 | Ch’u-Ling | 曲陵穴 |
Area 4-the Arm Points (上臂部穴名) (17 Sets) |
||
Number |
Name |
Original Name |
4.01 | Fen-King | 分金穴 |
4.02 | Hou-Ch’ui | 後椎穴 |
4.03 | Shou-Yin | 首英穴 |
4.04 | Fu-Ting | 富頂穴 |
4.05 | Hou-Chih | 後枝穴 |
4.06 | Chien-Chung | 肩中穴 |
4.07 | Pei-Mien | 背面穴 |
4.08 | Jen-Tsung | 人宗穴 |
4.09 | Ti-Tsung | 地宗穴 |
4.10 | T’ien-Tsung | 天宗穴 |
4.11 | Yun-Pai | 雲白穴 |
4.12 | Li-Pai | 李白穴 |
4.13 | Chih-T’ung | 支通穴 |
4.14 | Lo-T’ung | 落通穴 |
4.15 | Hsia-Ch’u | 下曲穴 |
4.16 | Shang-Ch’u | 上曲穴 |
4.17 | Shui-Yu | 水愈穴 |
Area 5-the Sole Points (足底部穴名) (6 Sets) |
||
Number |
Name |
Original Name |
5.01 | Huo-Pao | 火包穴 |
5.02 | Hua-Ku-I | 花骨一穴 |
5.03 | Hua-Ku-Erh | 花骨二穴 |
5.04 | Hua-Ku-San | 花骨三穴 |
5.05 | Hua-Ku-T’Zu | 花骨三 |
5.06 | Shang-Liu | 上瘤穴 |
Area 6-the Dorsal Foot Points (足部穴名) (16 Sets) |
||
Number |
Name |
Original Name |
6.01 | Hai-Pao | 海豹穴 |
6.02 | Mu-Fu | 木婦穴 |
6.03 | Huo-Ying | 火硬穴 |
6.04 | Huo-Chu | 火主穴 |
6.05 | Men-King | 門金穴 |
6.06 | Mu-Liu | 木留穴 |
6.07 | Mu-Tou | 木斗穴 |
6.08 | Liu-Wan | 六完穴 |
6.09 | Shui-Ch’u | 水曲穴 |
6.10 | Huo-Lien | 火連穴 |
6.11 | Huo-Chu | 火菊穴 |
6.12 | Huo-San | 火散穴 |
6.13 | Shui-Ching | 水晶穴 |
6.14 | Shui-Hsiang | 水相穴 |
6.15 | Shui-Hsiang | 水仙穴 |
6.16 | Ta Chun | 大鐘穴 |
Area 7-the Leg Points (小腿部穴名) (29 Sets) |
||
Number |
Name |
Original Name |
7.01 | Cheng-Chin | 正筋穴 |
7.02 | Cheng-Tsung | 正宗穴 |
7.03 | Cheng-Shih | 正士穴 |
7.04 | Po-Ch’iu | 搏球穴 |
7.05 | I-Chung | 一重穴 |
7.06 | Erh-Chung | 二重穴 |
7.07 | San-Chung | 三重穴 |
7.08 | Tz’u-Hua-Shang | 四花上穴 |
7.09 | Tz’u-Hua-Chung | 四花中穴 |
7.10 | Tz’u-Hua-Fu | 四花副穴 |
7.11 | Tz’u-Hua-Hsia | 四花下穴 |
7.12 | Fu-Ch’ang | 腑腸穴 |
7.13 | Tz’u-Hua-Li | 四花裡穴 |
7.14 | Tz’u-Hua-Wai | 四花外穴 |
7.15 | Shang-Ch’un | 上唇穴 |
7.16 | Hsia-Ch’un | 下唇穴 |
7.17 | T’ien-Huang | 天皇穴 |
7.18 | Shen-Kuan | 腎關穴 |
7.19 | Ti-Huang | 地皇穴 |
7.20 | Tz’u-Chih | 四肢穴 |
7.21 | Jen-Huang | 人皇穴 |
7.22 | Ts’e-San-Li | 側三里穴 |
7.23 | Ts’e-Hsia-San-Li | 側下三里穴 |
7.24 | Tsu-Chien-King | 足千金穴 |
7.25 | Tsu-Wu-King | 足五金穴 |
7.26 | Chi-Hu | 七虎穴 |
7.27 | Wai-San-Kuan | 外三關穴 |
7.28 | Kuang-Ming | 光明穴 |
7.29 | Nei-His-Yen | 內膝眼穴 |
Area 8-the Thigh Points(大腿部穴名)(32 Sets) |
||
Number |
Name |
Original Name |
8.01 | T’ung-Kuan | 通關穴 |
8.02 | T’ung-Shan | 通山穴 |
8.03 | T’ung-T’ien | 通天穴 |
8.04 | Chieh-Mei-I | 姐妹一穴 |
8.05 | Chieh-Mei-Erh | 姐妹二穴 |
8.06 | Chieh-Mei-San | 姐妹三穴 |
8.07 | Kan-Mao-I | 感冒一穴 |
8.08 | Kan-Mao-Erh | 感冒二穴 |
8.09 | T’ung-Shen | 通腎穴 |
8.10 | T’ung-Wei | 通胃穴 |
8.11 | T’ung-Pei | 通背穴 |
8.12 | Ming-Huang | 明黃穴 |
8.13 | T’ien-Huang | 天黃穴 |
8.14 | Ch’i-Huang | 其黃穴 |
8.15 | Huo-Chih | 火枝穴 |
8.16 | Huo-Chuan | 火全穴 |
8.17 | Tz’u-Ma-Chung | 駟馬中穴 |
8.18 | Tz’u-Ma-Shang | 駟馬上穴 |
8.19 | Tz’u-Ma-Hsia | 駟馬下穴 |
8.20 | Hsia-Chuan | 下泉穴 |
8.21 | Chung-Chuan | 中泉穴 |
8.22 | Shang-Chuan | 上泉穴 |
8.23 | King-Chien-Hsia | 金前下穴 |
8.24 | King-Chien-Shang | 金前上穴 |
8.25 | Chung-Chiu-Li | 中九里穴 |
8.26 | Shang-Chiu-Li | 上九里穴 |
8.27 | Hsia-Chiu-Li | 下九里穴 |
8.28 | Chieh | 解穴 |
8.29 | Nei-Tung-Kuan | 內通關穴 |
8.30 | Nei-Tung-Shan | 內通山穴 |
8.31 | Nei-Tung-T’ien | 內通天穴 |
8.32 | Shih-Yin | 失音穴 |
Area 9-the Ear Points(耳部部穴名)(8 sets) |
||
Number |
Name |
Original Name |
9.01 | Erh-Huan | 耳環穴 |
9.02 | Mu-Erh | 木耳穴 |
9.03 | Huo-Erh | 火耳穴 |
9.04 | T’u-Erh | 土耳穴 |
9.05 | King-erh | 金耳穴 |
9.06 | Shui-Erh | 水耳穴 |
9.07 | Erh-Pei | 耳背穴 |
9.08 | Erh-San | 耳三穴 |
Area 10-the Head Points(頭面部穴名) (27 Sets) |
||
Number |
Name |
Original Name |
10.01 | Cheng-Hui | 正會穴 |
10.02 | Chou Yuan | 州圓穴 |
10.03 | ChouYuan | 州昆穴 |
10.04 | Chou-Lun | 州崙穴 |
10.05 | Ch’ien-Hui | 前會穴 |
10.06 | Hou-Hui | 後會穴 |
10.07 | Tsung-Shu | 總樞穴 |
10.08 | Chen-Ching | 鎮靜穴 |
10.09 | Shang-Li | 上里穴 |
10.10 | Szu-Fu-Erh | 四腑二穴 |
10.11 | Szu-Fu-I | 四腑一穴 |
10.12 | Cheng-Pen | 正本穴 |
10.13 | Ma-King-Shui | 馬金水穴 |
10.14 | Ma-K’uai-Shui | 馬快水穴 |
10.15 | Fu-K’uai | 腑快穴 |
10.16 | Liu-K’uai | 六快穴 |
10.17 | Ch’i-K’uai | 七快穴 |
10.18 | Mu-Chih | 木枝穴 |
10.19 | Shui-T’ung | 水通穴 |
10.20 | Shui-King | 水金穴 |
10.21 | Yu-Huo | 玉火穴 |
10.22 | Pi-I | 鼻翼穴 |
10.23 | Chou-Huo | 州火穴 |
10.24 | Chou-King | 州金穴 |
10.25 | Chou-Shui | 州水穴 |
10.26 | Tea-Shen | 提神穴 |
10.27 | Du-Tsung | 督總穴 |
《Micro-puncture Set of Bleeding Points(點刺專用套穴)》 | ||
Area 11-Dorsal Torso Points(身軀背面穴名)(17 Sets) |
||
Number |
Name |
Original Name |
DT01 | Fen-Chih-Shang | 分枝上穴 |
DT02 | Fen-Chih-Hsia | 分枝下穴 |
DT03 | Ch’i-hsing | 七星穴 |
DT04 | Wu-Ling | 五嶺穴 |
DT05 | Shuang-Feng | 雙鳳穴 |
DT06 | Chiu-Hou | 九猴穴 |
DT07 | San-King | 三金穴 |
DT08 | Ching-Chih | 精枝穴 |
DT09 | King-Lin | 金林穴 |
DT10 | Ting-Chu | 頂柱穴 |
DT11 | Hou-Hsin | 後心穴 |
DT12 | Kan-Mao-San | 感冒三穴 |
DT13 | Shui-Chung | 水中穴 |
DT14 | Shui-Fu | 水府穴 |
DT15 | San-Chiang | 三江穴 |
DT16 | Shuang-Ho | 雙何穴 |
DT17 | Ch’ung-Hsiao | 沖霄穴 |
《Micro-puncture Set of Bleeding Points(點刺專用套穴)》 | ||
Area 12-Ventral Torso Points(身軀正面穴名)(6 Sets) |
||
Number |
Name |
Original Name |
VT01 | Hou-O-Chiu | 喉蛾九穴 |
VT02 | Shih-Erh-Hou | 十二猴穴 |
VT03 | King-Wu | 金五穴 |
VT04 | Wei-Mao-Ch’i | 胃毛七穴 |
VT05 | Fu-Ch’ao-Erh-Shih-San | 腑巢二十三穴 |
VT06 | Ch’un-Ma | 唇麻穴 |